bãng giá mới
Internet FPT dành cho gia đình
*Bảng báo giá chỉ bao gồm Internet FPT
Gói cước | Băng thông | Cước tháng | Phí vật tư |
Super25 | 25Mbps | 190.000 | 330.000 |
Super45 | 45 Mbps | 210.000 | 300.000 |
Super60 | 60 Mbps | 235.000 | 300.000 |
Super80 * | 80 Mbps | 320.000 | 300.000 |
Bảng báo giá COMBO Truyền hình FPT
*Bảng giá bao gồm gói cước Internet cáp quang FPT và dịch vụ truyền hình FPT Play HD
Gói cước | Băng thông | Cước tháng | Phí vật tư |
Combo Super25 | 25Mbps | 220.000 | 550.000 |
Combo Super45 | 45 Mbps | 240.000 | 550.000 |
Combo Super60 | 60 Mbps | 260.000 | 550.000 |
Combo Super80 | 80 Mbps | 350.000 | 550.000 |
Khuyến mại lắp mạng FPT dành cho gia đình
- Trả trước 6 tháng : Miễn phí lắp đặt + tặng 01 tháng cước
- Trả trước 12 tháng : Miễn phí lắp đặt + tặng 02 tháng cước
- Trang bị MIỄN PHÍ Modem wifi và đầu thu truyền hình FPT HD ( Trị giá 2.500.000 VNĐ)
GÓI CƯỚC CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
STT | Super100 | Super200 | Super300 | Super400 | |
MÔ TẢ BĂNG THÔNG | |||||
Download | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | |
Upload | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | |
TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET QUỐC TẾ | |||||
Download | 10,8 Mbps | 11,6 Mbps | 12,6 Mbps | 18,9 Mbps | |
Upload | 10,8 Mbps | 11,6 Mbps | 12,6 Mbps | 18,9 Mbps | |
ĐỊA CHỈ IP | |||||
IP |
IP Động |
||||
Chọn thêm IP tĩnh | Thuê IP Front | Thuê IP Front | Thuê IP Front+ IP Route | Thuê IP Front+ IP Route | |
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ | |||||
Giá cước/ Tháng | 490.000 | 545.000 | 1.410.000 | 8.125.000 |